GPW / MB knowledge base

Willys MB chassisnumbers

1941 1942 1943 1944 1945
januari 108000 200000 293000 402000
februari
116000 206000 301000 412000
march 122000 216000 310000 420000
april 132000 222000 319000 430000
may 140000 230000 327000 438000
june 147000 238000 337000 445000
july 155000 246000 346000 451000
augustus 165000 254000 356000 456000
september 170000 261000 366000
october 178000 269000 375000
november 100001 185000 278000 383000
december 101000 192000 286000 392000

 

Willys MB body numbers / Body Serial Numbers by American Central Manufacturing

1941 1942 1943 1944 1945
januari 11200 102000 1600 183000
februari
18400 108000 8000 200000
march 25000 118000 30000 215000
april 32000 129000 45000 230000
may 42000 139000 60000 238000
june 49000 147000 75000 247000
july 57000 155000 91000 259000
augustus 65000 163000 115000 262000
september 71800 169000 130000
october 81000 179000 145000
november 2000 88000 187000 157000
december 3500 97000 194000 168000

Ford GPW chassisnummbers

1941 1942 1943 1944 1945
januari 1 89381 170022 243419
februari
78 99722 177482 249460
march 2196 99722 185022 254876
april 11116 101305 191016 260812
may 22275 111170 196566 266014
june 31399 119419 202560 270309
july 41961 125444 208332 274378
augustus 52356 132187 214104
september 61157 139609 220098
october 68845 147461 225870
november 76053 155261 231825
december 82121 162486 237704